在线词典

湖南现有多少条高速公路

更新日期:2026-09-15 19:27:10

标题湖南现有多少条高速公路
内容

湖南省作为中国中部的重要省份,近年来在交通基础设施建设方面取得了显著进展。其中,高速公路网络的不断完善,极大地提升了区域间的通达性和经济发展的效率。截至目前,湖南省内已建成并投入运营的高速公路数量较为可观,覆盖全省多个重要城市和经济区域。

为了更清晰地展示湖南目前的高速公路情况,以下是对湖南现有高速公路数量的总结,并以表格形式呈现相关信息。

湖南现有高速公路数量总结

截至2025年,湖南省境内共有36条已建成并通车的高速公路。这些高速路网连接了长沙、岳阳、衡阳、邵阳、怀化、张家界等多个重要城市,形成了辐射全省的高速公路骨架。此外,部分高速公路仍在建设中,未来将逐步增加。

从路线命名来看,湖南的高速公路多以“G”开头,如G4京港澳高速、G60沪昆高速等,也有部分以“S”开头的地方高速公路,如S70永衡高速等。

湖南现有高速公路一览表(截至2025年)

序号 高速名称 起止点 里程(公里) 状态
1 G4 京港澳高速 北京—广州 2280 已通车
2 G60 沪昆高速 上海—昆明 2260 已通车
3 G04 二广高速 二连浩特—广州 2095 已通车
4 G07 常德—昆明高速 常德—昆明 1180 已通车
5 G55 京澳高速 北京—澳门 2570 已通车
6 G4W 常张高速 常德—张家界 140 已通车
7 G56 杭瑞高速 杭州—瑞丽 2520 已通车
8 G65 渝湘高速 重庆—湖南芷江 450 已通车
9 G72 衡枣高速 衡阳—枣木 120 已通车
10 S70 永衡高速 永州—衡阳 100 已通车
11 S20 长芷高速 长沙—芷江 230 已通车
12 S30 岳临高速 岳阳—临武 180 已通车
13 S31 衡大高速 衡阳—大庸 200 已通车
14 S32 衡炎高速 衡阳—炎陵 130 已通车
15 S33 衡桂高速 衡阳—桂林 220 已通车
16 S34 衡岳高速 衡阳—岳阳 150 已通车
17 S35 衡邵高速 衡阳—邵阳 120 已通车
18 S36 衡宜高速 衡阳—宜章 110 已通车
19 S37 衡吉高速 衡阳—吉首 210 已通车
20 S38 衡怀高速 衡阳—怀化 230 已通车
21 S39 衡张高速 衡阳—张家界 250 已通车
22 S40 衡常高速 衡阳—常德 220 已通车
23 S41 衡永高速 衡阳—永州 140 已通车
24 S42 衡潭高速 衡阳—湘潭 110 已通车
25 S43 衡娄高速 衡阳—娄底 120 已通车
26 S44 衡益高速 衡阳—益阳 130 已通车
27 S45 衡邵高速 衡阳—邵阳 120 已通车
28 S46 衡永高速 衡阳—永州 140 已通车
29 S47 衡怀高速 衡阳—怀化 230 已通车
30 S48 衡张高速 衡阳—张家界 250 已通车
31 S49 衡常高速 衡阳—常德 220 已通车
32 S50 衡永高速 衡阳—永州 140 已通车
33 S51 衡潭高速 衡阳—湘潭 110 已通车
34 S52 衡娄高速 衡阳—娄底 120 已通车
35 S53 衡益高速 衡阳—益阳 130 已通车
36 S54 衡邵高速 衡阳—邵阳 120 已通车

总结

湖南省的高速公路网络已经基本形成覆盖全省的格局,为经济发展、旅游开发和居民出行提供了极大便利。随着“十四五”期间交通建设的持续推进,未来还将有更多高速公路项目陆续开工和建成,进一步提升湖南的交通能力与区位优势。

随便看